มัคคาบี้ ไฮฟา (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แอชดอด เอ็มเอส(ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฮาโปเอล เคอร์ยัต ชโมน่า(ยู19) | 1-1 | ฮาโปเอล เทล อาวีฟ (ยู19) |
มัคคาบี้ เปตาห์ทิคว่า (ยู 19) | 3-0 | ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน (ยู 19) |
มัคคาบี้ ไฮฟา (ยู 19) | 5-1 | แอชดอด เอ็มเอส(ยู 19) |
มัคคาบี เทลอาวีฟ ชัคฮาร์(ยู19) | 0-0 | มัคคาบี เนทานย่า(ยู19) |